Descripción
Elaborado con leche pasteurizada
Información nutricional (valor medio por 100g)
Valor energético | 707 kJ/170 kcal |
Grasas | 12,9 g |
de las cuales Saturadas | 8,8 g |
Hidratos de Carbono | 3,4 g |
de los cuales Azúcares | 3,4 g |
Proteínas | 10,1 g |
Sal | 0,85 g |
Calcio | 350 mg (44% VRN) |
Fósforo | 240 mg (34% VRN) |
VRN: Valores de referencia de nutrientes
50 gramos (una porción) contienen
Valor energético | 353 kJ/85 kcal (4%) |
Grasas | 6,5 g (9%) |
Grasas saturadas | 4,4 g (22%) |
Azúcares | 1,7 g (2%) |
Sal | 0,4 g (7%) |
Calcio | 0,2 g (22%) |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)