Descripción
Elaborado con leche pasteurizada
Información nutricional (valor medio por 100g)
Valor energético | 1.594 kJ/384 kcal |
Grasas | 32 g |
de las cuales Saturadas | 21,6 g |
Hidratos de Carbono | 1,6 g |
de los cuales Azúcares | 1,6 g |
Proteínas | 22,5 g |
Sal | 1,5 g |
Calcio | 700 mg (88% VRN) |
Fósforo | 420 mg (60% VRN) |
VRN: Valores de referencia de nutrientes
20 gramos (una porción) contienen
Valor energético | 319 kJ/77 kcal (4%) |
Grasas | 6,4 g (9%) |
Grasas saturadas | 4,3 g (22%) |
Azúcares | 0,3 g (<1%) |
Sal | 0,3 g (5%) |
Calcio | 0,14 g (18%) |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)